2016年
| 1月 6日 | 4回目の核実験を実施 |
| 2月 7日 | 「人工衛星」と称し長距離弾道ミサイルを発射(テポドン2派生型)。約2,500km飛行(2段目落下地点) |
| 3月10日 | 弾道ミサイル2発を発射。「スカッド」と推定 |
| 3月18日 | 弾道ミサイル1発を発射。「ノドン」と推定 |
| 4月15日 | 中距離ミサイル「ムスダン」(推定)発射、失敗の観測 |
| 4月23日 | 潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)発射 |
| 4月28日 | 「ムスダン」(推定)2発を発射、失敗の観測 |
| 5月31日 | 「ムスダン」(推定)発射、失敗の観測 |
| 6月22日 | 「ムスダン」(推定)2発を発射、1発が一定の成功 |
| 7月 9日 | SLBMを発射 |
| 7月19日 | 短距離ミサイル3発を発射 |
| 8月 3日 | 「ノドン」(推定)2発を発射 |
| 8月24日 | SLBM「北極星1」発射。約500km飛行 |
| 9月 5日 | 短距離ミサイル3発を発射 |
| 9月 9日 | 5回目の核実験 |
2017年
| 2月12日 | 中距離ミサイル「北極星2」発射。約500km飛行 |
| 3月 6日 | 中距離ミサイル「スカッドER」4発を同時発射、3発が日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下 |
| 4月15日 | 首都平壌で軍事パレード、新型ミサイル公開 |
| 5月14日 | 中距離ミサイル「火星12」発射。高度約2,000kmに到達 |
| 7月 4日 | 大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星14」を発射。高度2,500km超に到達 |
| 7月28日 | 「火星14」発射。高度3,500km超に到達 |
| 8月 9日 | 朝鮮中央通信がグアム周辺へのミサイル発射計画検討を報道 |
| 8月26日 | 短距離ミサイル3発を発射 |
| 8月29日 | 「火星12」発射、北海道上空を通過。約2,700km飛行 |
| 9月 3日 | 6回目の核実験 |
| 9月15日 | 「火星12」発射、北海道上空を通過。約3,700km飛行 |
